SUV占四分之一 2012年82款上市新车盘点
2012年第三季度国产上市新车汇总
2012年第三季度上市新车汇总 国产车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型结构 | 车型名称 | 上市时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轿车 | 华晨宝马 全新宝马3系 | 7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日产新轩逸 | 7月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大众 全新朗逸 | 8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪速锐 | 8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔腾B90 | 8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京现代 朗动 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华H320 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华H230 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启辰R50 | 9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悦翔V5 | 9月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO GTI 上海大众 | 9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲亚特菲翔 | 9月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
全新涡轮增压发动机被配备在了F30第六代3系当中,其采用twin-power turbo的双涡管结构涡轮,在320i上便可以爆发184ps/5000-6250rpm的最大马力和270Nm/1250-4800rpm的最大扭 矩。而在更高端一点的328i上,凭借着1.2bar的高增压比,则可以爆发245ps/5000-6500rpm的最大马力和350Nm /1250-4800rpm的最大扭矩,动力水平完全可以匹敌老款3.0L直列六缸自然吸气发动机。令人更惊喜的是,320i采用了和328i硬体结构上 完全相同的发动机,动力输出高低的差异,仅是由于搭配了不同的ECU程序儿而产生的,所以在不考虑内饰配置的情况下,320i将成为极具性价比的选择。 POLO GTI 厂商指导价:15.89万元 POLO GTI与普通版POLO的最大区别在于GTI车型风格的改变以及配件的使用,外观上的最大差别来自于前脸的进气格栅、尾部的单边双出的排气管、以及那个性鲜明的战斧式轮毂。
与高尔夫6一样1.4TSI发动机,一样的的动力数据,第一款搭载涡轮增压发动机的上海大众POLO车型能否给我惊喜呢?我们拭目以待。 2012年第三季度进口上市新车汇总
|