车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+豪华版 | 99.2万 | 63.2万 降 36 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05万 | 49.05万 降 42 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 49.05万 降 42 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款E 260 4MATIC轿跑车 | 55.7万 | 52.7万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款E 260运动版 | 45.92万 | 45.92万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款V 260 L长轴距豪华版 | 64.68万 | 44.68万 降 20 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC Coupe(进口) 经销商报价: 36.95-44.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 44.6万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLB 200动感型 | 31.19万 | 19.19万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |