车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 56.05万 降 35 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款GLS 4804MATIC | 183.3万 | 183.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款GLS 600 4MATIC礼乐版 | 248.8万 | 248.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款GLS 600 4MATIC礼尚版 | 312.1万 | 312.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 18.38万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 A 200时尚型 | 27.38万 | 19.38万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC Coupe(进口) 经销商报价: 38.95-51.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 51.6万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款E 260运动版 | 45.92万 | 39.92万 降 6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |