车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自动汽油两驱精英型平箱GW4C20C | 9.98万 | 9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动汽油四驱精英型标箱GW4C20C | 11.18万 | 11.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款商用版精英型大双 | 25.28万 | 24.58万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款商用版精英型小双 | 25.18万 | 24.48万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款商用版领航型大双 | 26.78万 | 26.08万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款商用版领航型小双 | 26.68万 | 25.98万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗H6 经销商报价: 10.79-14.18万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自动两驱Max | 12.89万 | 12.09万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T智享版DHT | 16.5799万 | 15.68万 降 0.8999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |