车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款影速 270T劲享版 | 9.58万 | 7.88万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款影速 270TR-STYLE版 | 11.18万 | 9.48万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款影速 270T劲取版 | 8.58万 | 6.88万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PRO 270TDCT精英版 | 11.98万 | 10.48万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PRO 270TDCT豪华版 | 12.98万 | 11.48万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款270T自动智行领航版 | 11.98万 | 11.38万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
传祺GS4 PLUS 经销商报价: 10.68-12.98万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:自动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款390T自动星系版 | 13.68万 | 11.18万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款390T自动星云版 | 14.28万 | 12.28万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |