车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱发现 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款诸葛 2.0T DCT武侯5座 | 14.19万 | 13.59万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款诸葛 2.0T DCT武侯7座 | 14.49万 | 13.89万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款诸葛 2.0T DCT孔明5座 | 14.69万 | 14.09万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款诸葛 2.0T DCT孔明7座 | 14.99万 | 14.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款诸葛 2.0T DCT卧龙5座 | 16.79万 | 16.19万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款诸葛 2.0T DCT卧龙7座 | 17.09万 | 16.49万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X70 PLUS 经销商报价: 8.19-16.29万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手动勇者5座 | 8.99万 | 8.19万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |