车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 手动舒享型5座 | 9.39万 | 7.79万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T 自动臻享型5座 | 11.19万 | 8.99万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T 手动尊尚型7座 | 9.69万 | 7.99万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T 自动尊崇型7座 | 11.69万 | 9.59万 降 2.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T GDI自动畅享版 | 8.39万 | 6.39万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T GDI自动旗舰型 | 9.69万 | 7.69万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款蓝鲸智电iDD 125km卓越型 | 13.19万 | 11.69万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 10.89-15.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款第四代 1.5T新蓝鲸 旗舰型 | 12.99万 | 12.49万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |