车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款超长续航版 | 31.98万 | 26.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款长续航性能Max版 | 34.98万 | 29.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款N-Sport版 | 37.98万 | 32.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款超长续航版(Air版) | 30.18万 | 25.18万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款四驱超混旗舰七座版 | 31.98万 | 30.18万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款四驱超混旗舰六座版 | 32.68万 | 30.88万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1300旗舰型 | 44.98万 | 44.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
腾势D9 经销商报价: 32.48-66万
品牌:腾势 级别:MPV
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 电子无极变速 (E-CVT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 980四驱旗舰型 | 44.98万 | 44.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |