车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款350先锋版 | 47.8万 | 32万 降 15.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款350豪华版 | 49.6万 | 33.8万 降 15.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款350先型特别版 | 53.43万 | 37.63万 降 15.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 B 200动感型 | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 B 200时尚型 | 28.38万 | 28.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 26.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款E 260 4MATIC轿跑车 | 55.7万 | 43.7万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC Coupe(进口) 经销商报价: 36.85-44.5万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 44.5万 降 12.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |