车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款690km 旗悦版七座 | 58.98万 | 58.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款660km 旗畅版六座 | 68.98万 | 68.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款690km 旗享版六座 | 61.98万 | 61.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款560kmPLUS | 19.98万 | 19.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款820Pro荣耀版 | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款640 Pro+四驱荣耀版 | 25.98万 | 25.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款760 Pro+四驱荣耀版 | 30.98万 | 30.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
红旗HQ9 PHEV 经销商报价: 34.38-52.38万
品牌:红旗 级别:MPV
变速箱:待查 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驱豪华版 | 43.88万 | 42.38万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |