传祺M8 经销商报价: 16.98-36.9799万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款领秀系列 390T豪华版 | 17.98万 | 16.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T尊享版 | 19.28万 | 18.28万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 双擎至尊 | 29.98万 | 28.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
影酷 经销商报价: 10.18-13.98万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T中子星Max版 | 15.28万 | 13.48万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T超新星Pro版 | 12.98万 | 11.18万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T超新星Max版 | 14.28万 | 12.48万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0ATK双子星版 | 14.98万 | 11.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
影豹 经销商报价: 9-15万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款影豹H 智能混动版 | 14.8万 | 12.4万 降 2.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |