车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华动感型 | 34.38万 | 23.7222万 降 10.6578 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华动感型(星夜版) | 36.58万 | 25.2402万 降 11.3398 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI时尚动感型 | 39.9万 | 29.38万 降 10.52 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华致雅型 | 42.1万 | 31.99万 降 10.11 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华动感型 | 42.1万 | 31.99万 降 10.11 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI豪华动感型 | 45.4万 | 33.38万 降 12.02 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q5L Sportback 经销商报价: 30.6649-49.79万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 44.29万 | 31.4459万 降 12.8441 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 20.5829-25.33万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 20.5829万 降 8.4071 万 | 询底价 试驾 | 置换 |