车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱潮野版Plus | 13.58万 | 10.98万 降 2.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱潮野版 | 13.78万 | 10.58万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱潮野版Plus | 14.68万 | 11.48万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 50km潮电版 | 16.28万 | 12.28万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款DHT-PHEV 105km潮电版Plus | 17.58万 | 14.98万 降 2.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗H6 经销商报价: 7.69-14.98万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T两驱Max | 13.39万 | 11.99万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T智享版 | 13.7万 | 12.2万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T智尊版 | 14.7万 | 13.2万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |