车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T智领型 | 10.89万 | 10.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T卓越型 | 10.39万 | 10.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T先锋型 | 9.59万 | 9.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款60Lite | 11.99万 | 11.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款60Pro | 12.79万 | 12.19万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 手动舒享型5座 | 9.39万 | 9.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T 自动尊崇型7座 | 11.69万 | 11.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安UNI-V 经销商报价: 10.89-13.99万
品牌:长安UNI 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T智慧领航型 | 12.49万 | 12.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |