车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自动雅悦型黑曜版 | 14.89万 | 13.89万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动耀悦型 | 15.89万 | 14.89万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动雅悦型 | 14.79万 | 13.79万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自动质臻版 | 12.29万 | 12.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
马自达CX-30 EV 经销商报价: 15.98-20.18万
品牌:马自达 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款纯电驭享版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款纯电劲享版 | 18.0799万 | 18.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款纯电尊享版 | 20.18万 | 20.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
马自达CX-50行也 经销商报价: 17.58-17.58万
品牌:马自达 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 无级变速(CVT) | 手自一体 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L悦行版 | 17.58万 | 17.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |