车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款蓝鲸 2.0T自动智行型 | 12.7899万 | 11.09万 降 1.6999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款蓝鲸 2.0T自动智远型 | 13.79万 | 12.09万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款蓝鲸 1.5TDCT智享型 | 9.99万 | 8.69万 降 1.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款蓝鲸 1.5TDCT智尊型 | 10.99万 | 9.29万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款210km香甜款 | 5.49万 | 4.49万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDIDCT尊贵版 | 9.39万 | 6.39万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS35 PLUS 经销商报价: 6.99-8.19万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 1.4TDCT尊贵型 | 9.99万 | 8.19万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款蓝鲸智电iDD 125km领先型 | 11.79万 | 9.99万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |