车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款α-数智运动初始版 | 10.78万 | 8.78万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款α-数智运动标准版 | 11.78万 | 9.78万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款α-数智运动 进阶版 | 12.98万 | 10.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T 典雅版 | 13.88万 | 11.88万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款415km出海冠军版 | 13.98万 | 10.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款415km出海冠军行政版 | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
MG Cyberster 经销商报价: 31.98-36.58万
品牌:名爵 级别:跑车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款520km传奇四驱版 | 35.98万 | 35.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5TXLINE猎鲨版 | 12.38万 | 10.38万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |