车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款420智享版 | 8.38万 | 8.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款420智豪版 | 8.98万 | 8.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款420智尊版 | 10.18万 | 10.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
AION S Plus 经销商报价: 11.88-14.98万
品牌:埃安 级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款出行版52.998kWh | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款出行版53.241kWh | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款舒享版53.241kWh | 11.88万 | 11.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
Aion Y(埃安Y) 经销商报价: 9.48-18.48万
品牌:埃安 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款Plus 510乐享版 | 12.18万 | 12.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Plus 510乐享行政版 | 16.58万 | 16.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |