长安CS55 PLUS 经销商报价: 7.79-11.09万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T DCT尊贵型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款蓝鲸版 1.5T手动豪华型 | 9.2899万 | 7.79万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款蓝鲸版 1.5TDCT尊贵型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款第二代 1.5TDCT尊享型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款蓝鲸 2.0T自动智行型 | 12.7899万 | 11.09万 降 1.6999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款210km香甜款 | 5.49万 | 4.49万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安UNI-V 智电iDD 经销商报价: 10.79-14.29万
品牌:长安UNI 级别:紧凑型车
变速箱:三离合电驱变速箱 | 无级变速(CVT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款 智电iDD 1.5T113km智趣型 | 14.49万 | 12.99万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDIDCT尊贵版 | 9.39万 | 6.39万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |