车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动舒适版 | 29.98万 | 24.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动豪华版 | 31.98万 | 26.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵PLUS版 | 35.38万 | 30.38万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊爵ULTRA版 | 36.98万 | 31.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款517km精英PRO | 16.98万 | 12.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98万 | 48.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.4T 全能TX版6座 | 51.98万 | 48.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 13.38-23.98万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L进取版 | 17.88万 | 13.38万 降 4.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |