车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI quattro Sline黑武士型 | 60.98万 | 45万 降 15.98 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI时尚动感型上市版 | 31.44万 | 18.5496万 降 12.8904 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款35 TFSI进取致雅型 | 27.98万 | 15.9486万 降 12.0314 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款35 TFSI进取动感型 | 27.98万 | 15.9486万 降 12.0314 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI时尚动感型 | 30.58万 | 18.0422万 降 12.5378 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro时尚动感型 | 32.9799万 | 19.4582万 降 13.5217 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSIRS套件燃速型 | 31.23万 | 18.4257万 降 12.8043 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q3 Sportback 经销商报价: 16.6896-20.1249万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI quattro时尚型 | 33.4799万 | 19.7532万 降 13.7267 万 | 询底价 试驾 | 置换 |