车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO舒适版 | 17.98万 | 12.98万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款改款 260TURBO豪华版 | 19.78万 | 14.78万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV锐·舒享型酷套装 | 17.09万 | 13.29万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手动冠军版 | 16.19万 | 12.39万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手动极速版 | 13.99万 | 10.19万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0L e:HEV锐·先锋版 | 13.99万 | 9.99万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99万 | 9.99万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
广汽Honda P7 经销商报价: 19.99-24.99万
品牌:本田 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款后驱长续航Pro | 19.99万 | 19.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |