捷途X70 PLUS 经销商报价: 8.79-13.69万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T DCT 强者MAX5座 | 13.19万 | 12.99万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T 手动勇者7座 | 9.2899万 | 9.09万 降 0.1999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.6T DCT强者PRO5座 | 12.99万 | 12.79万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T DCT 强者MAX7座 | 13.49万 | 13.29万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T 手动勇者PRO5座 | 10.09万 | 9.89万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款改款 1.5T 手动精英伙伴型7座 | 9.09万 | 8.7899万 降 0.3001 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款诸葛 2.0T DCT卧龙5座 | 16.79万 | 16.59万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X90 经销商报价: 8.69-10.99万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T DCT影驭版7座 | 11.2899万 | 10.99万 降 0.2999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |