上汽大通MAXUS G20 经销商报价: 15.88-25.28万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手动 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 PLUS 2.0T汽油自动旗舰版 | 26.28万 | 25.28万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 PLUS 2.0T汽油自动行政版 | 20.68万 | 19.68万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 PLUS 2.0T汽油自动尊雅版 | 23.98万 | 22.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 ES 2.0T柴油手动超值旅行版 | 17.43万 | 16.43万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 PLUS 2.0T柴油自动豪华旅行版 | 20.18万 | 19.18万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款PLUS 2.0T汽油自动卓越版 | 18.43万 | 17.43万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
上汽大通MAXUS G10 经销商报价: 10.3-18.58万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:手动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L 手动多功能版 汽油7座 | 12.08万 | 11.58万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
上汽大通MAXUS G50 经销商报价: 7.78-12.08万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T龙行天下版 | 12.98万 | 12.08万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |