传祺M8 经销商报价: 17.48-34.28万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款领秀系列 390T尊享版 | 19.28万 | 18.78万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T豪华版 | 17.98万 | 17.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 400T旗舰 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T尊贵版 | 21.98万 | 21.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 双擎至尊 | 29.98万 | 29.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T至尊版 | 23.28万 | 22.78万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
影豹 经销商报价: 12-14万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款影豹H 智能混动版 | 14.8万 | 14万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款影豹H 高能混动版 | 12.8万 | 12万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |