传祺GS8 经销商报价: 18.68-26.98万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 自动 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版6座 | 20.5799万 | 20.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版7座 | 20.5799万 | 20.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款领航系列 2.0TGDI两驱尊享版(七座) | 20.28万 | 20.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款双擎系列 2.0TM 混动两驱尊贵版7座 | 22.88万 | 22.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
传祺M8 经销商报价: 17.98-34.28万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款大师系列 390T尊贵版 | 23.98万 | 23.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 400T至尊 | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款大师系列 390T至尊版 | 25.28万 | 25.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
传祺GS4 PLUS 经销商报价: 12.68-14.78万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:自动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款270T自动星辰版 | 13.18万 | 13.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |