长安CS55 PLUS 经销商报价: 7.79-11.09万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T DCT尊贵型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款第二代 1.5T DCT领航型 | 12.19万 | 10.69万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款蓝鲸版 1.5T手动豪华型 | 9.2899万 | 7.79万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款蓝鲸版 1.5TDCT尊贵型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款蓝鲸版 1.5TDCT豪华型 | 10.69万 | 9.19万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款第二代 1.5TDCT尊享型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款第二代 1.5TDCT风暴灰限量版 | 12.59万 | 11.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS85 COUPE 经销商报价: 11.49-16.19万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT尊贵型 | 13.79万 | 13.29万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |