车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款350先锋版 | 47.8万 | 35.6万 降 12.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款350先型特别版 | 53.43万 | 41.23万 降 12.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 23.99万 降 2.39 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 A 200时尚型 | 27.38万 | 24.99万 降 2.39 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款E 260运动版 | 45.92万 | 41.45万 降 4.47 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLB 200动感型 | 31.19万 | 20.27万 降 10.92 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC Coupe(进口) 经销商报价: 43.34-50.99万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 50.99万 降 5.61 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE Coupe新能源 经销商报价: 78.75-78.75万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 78.75万 降 5.85 万 | 询底价 试驾 | 置换 |