车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 20.38万 降 6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 A 200时尚型 | 27.38万 | 21.38万 降 6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款E 260 4MATIC轿跑车 | 55.7万 | 53.7万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 B 200动感型 | 26.98万 | 24.48万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 B 200时尚型 | 28.38万 | 25.88万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLE 400 e4MATIC | 82.48万 | 76.48万 降 6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE Coupe新能源 经销商报价: 84.6-84.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 84.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 CLS260 | 58.8万 | 57.8万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |