传祺M8 经销商报价: 17.48-34.28万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款领秀系列 390T旗舰版 | 26.48万 | 25.98万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T尊享版 | 19.28万 | 18.78万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T豪华版 | 17.98万 | 17.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 双擎旗舰 | 32.28万 | 32.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
传祺GS8 经销商报价: 17.88-26.18万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 自动 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版7座 | 20.5799万 | 19.78万 降 0.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款双擎系列 2.0TM 混动两驱尊贵版7座 | 22.88万 | 22.08万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版6座 | 20.5799万 | 19.78万 降 0.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
影豹 经销商报价: 10.8-14万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款270T DCTJ15版 | 11.8万 | 11.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |