车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款806km后驱智驾Max | 25.58万 | 22.88万 降 2.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款702km四驱智驾Ultra | 29.98万 | 26.28万 降 3.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款120km长续航Pro | 20.5799万 | 18.18万 降 2.3999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款120km长续航Halo | 21.5799万 | 19.18万 降 2.3999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款245km超长续航Halo | 23.5799万 | 20.88万 降 2.6999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款245km超长续航Pro | 22.5799万 | 19.88万 降 2.6999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款220km四驱性能Halo | 25.88万 | 23.18万 降 2.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
领克03 经销商报价: 11.38-42.03万
品牌:领克 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5TDDCT冠军版Pro | 13.98万 | 12.58万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |