车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款Hi4 165 Ultra智驾版 | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 110Air | 13.18万 | 13.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 110Pro | 14.38万 | 14.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 110 Plus智驾版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 165 Plus长续航版 | 15.38万 | 15.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 110KM悦行版 | 16.98万 | 13.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款DHT-PHEV 110KM畅行版 | 17.38万 | 14.38万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗H6 经销商报价: 7.39-14.98万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自动两驱Max | 12.89万 | 9.89万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |