车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款Hi4 165 Ultra智驾版 | 16.98万 | 15.48万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 110Air | 13.18万 | 11.68万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款Hi4 110Pro | 14.38万 | 12.88万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款2.0T自动四驱领英版柴油 | 16.78万 | 14.78万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.0T自动四驱领英版汽油 | 15.78万 | 13.78万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T两驱潮野版Plus | 13.58万 | 10.98万 降 2.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮电版Plus | 17.58万 | 14.98万 降 2.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗H6 经销商报价: 8.19-14.98万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T两驱Max | 13.39万 | 11.19万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |