传祺M8 经销商报价: 16.98-35.98万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款宗师系列 400T福祉版 | 31.98万 | 30.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款宗师系列 400T至尊版 | 26.98万 | 24.18万 降 2.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款宗师系列 双擎御尊版 | 34.28万 | 33.28万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款宗师系列 双擎旗舰版 | 32.28万 | 31.28万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款宗师系列 双擎至尊版 | 29.98万 | 28.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款大师系列超级混动版 | 26.68万 | 23.68万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
传祺GS8 经销商报价: 15.48-24.78万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 自动 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版5座 | 15.98万 | 15.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PHEV 143kmPro+ | 22.98万 | 22.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |