瑞虎8 经销商报价: 8.99-16.29万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款230TCI 自动新潮版5座 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款230TCI 自动新潮版7座 | 15.58万 | 15.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款惠民版 1.5LCVT时尚型 | 6.99万 | 6.19万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款惠民版 1.5L手动时尚型 | 5.99万 | 5.19万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5LCVT卓越版 | 5.79万 | 4.99万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
瑞虎8 PLUS 经销商报价: 10.19-14.89万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款290TGDIDCT舒适型 | 11.99万 | 10.19万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款390TGDI自动环塔冠军版 | 15.99万 | 14.19万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款290TGDIDCT尊贵型 | 13.99万 | 12.19万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |