捷途X70S 经销商报价: 15.69-15.89万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款1.5T DCT星辰版5座 | 15.69万 | 15.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2020款1.5T DCT星辰版7座 | 15.99万 | 15.89万 降 0.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2019款简政版 | 16.98万 | 14.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2019款政务版 | 17.98万 | 15.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款1.5T手动都市伙伴型 | 7.99万 | 7.69万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款1.5TDCT豪华伙伴型 | 8.99万 | 8.69万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2020款改款 1.5T 手动伙伴型5座 | 6.49万 | 6.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X70 Coupe 经销商报价: 10.89-11.89万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款1.5T DCT潮Cool5座 | 12.69万 | 10.89万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |