车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 先锋版 | 12.98万 | 9.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱豪华版 | 22.98万 | 19.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱进取版 | 21.18万 | 18.18万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱尊享版 | 23.98万 | 20.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱20周年铂金纪念版 | 24.5799万 | 21.58万 降 2.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.28-24.78万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪华版 | 21.78万 | 18.58万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L进取版 | 19.98万 | 16.78万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.5LTouring尊贵版 | 24.48万 | 21.28万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |