车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.8L基本型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.98万 | 5.78万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5L基本型加长单排LAR | 5.28万 | 5.08万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.8L基本型加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 5.48万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.8L标准型加长双排LJ479Q6 | 6.28万 | 6.08万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5L基本型单排加长型L3C | 4.33万 | 4.13万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5L标准型双排加长型L3C | 4.88万 | 4.68万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
五菱Air ev晴空 经销商报价: 6.78-8.28万
品牌:五菱 级别:微型车
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款四座-进阶版 | 6.98万 | 8.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款1.2L双排 | 3.79万 | 3.59万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |