车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款双擎 2.0L尊悦版 | 16.98万 | 12.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.0L旗舰版 | 17.98万 | 13.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款616km长续航PRO | 18.98万 | 15.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98万 | 47.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.4T 悍野WX版6座 | 54.98万 | 54.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.58-25.18万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L进取版 | 17.88万 | 14.58万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款双擎 2.5LXLE尊贵版 | 23.68万 | 20.38万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动旗舰ULTRA版 | 41.68万 | 38.38万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |