车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 穿越BX版5座 | 45.98万 | 45.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98万 | 51.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.4T 全能TX版6座 | 51.98万 | 51.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L至享版 | 29.9万 | 29.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动舒适版 | 29.98万 | 21.78万 降 8.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款616km长续航Premium | 19.98万 | 17.5万 降 2.48 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款517km精英PRO | 16.98万 | 14.5万 降 2.48 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.28-23.98万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款双擎 2.0L臻选版 | 20.68万 | 16.68万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |