车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款黑武士共创版 2.0T热血骑士 | 12.69万 | 12.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款黑武士共创版 2.0T智潮统帅 | 13.49万 | 13.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款黑武士共创版 2.0T战神天王 | 14.29万 | 14.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T 全能卫士 | 12.59万 | 12.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T尊享型 | 22.98万 | 22.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自动舒适型 | 13.49万 | 13.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自动豪华型 | 11.48万 | 7.98万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔腾B70 经销商报价: 9.38-13.79万
品牌:奔腾 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自动畅享型 | 12.19万 | 12.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |