车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款3.5L自动两驱GL | 30.08万 | 28.75万 降 1.33 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款3.5L 自动四驱GLS7座 | 33.68万 | 32.19万 降 1.49 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款3.5L自动四驱GL | 31.98万 | 30.56万 降 1.42 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTLUX尊贵版 | 12.38万 | 9.48万 降 2.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L CVTTOP旗舰版 | 13.38万 | 10.48万 降 2.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L CVTGLS领先版 | 9.98万 | 7.08万 降 2.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28万 | 8.38万 降 2.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
途胜L 经销商报价: 15.08-19.08万
品牌:现代 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款途胜L 2.0L混动・智享版 | 18.5799万 | 15.08万 降 3.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |