车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自动质臻版 | 12.29万 | 12.2899万 降 0.0001 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自动嘉悦型黑曜版 | 15.29万 | 14.29万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L手动尚悦型 | 12.99万 | 12.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动尚悦型 | 13.99万 | 12.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动尊悦型 | 17.19万 | 16.19万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0L自动嘉悦型 | 15.19万 | 14.19万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
马自达CX-50行也 经销商报价: 17.5799-17.5799万
品牌:马自达 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 无级变速(CVT) | 手自一体 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L悦行版 | 17.58万 | 17.5799万 降 0.0001 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
马自达CX-30 EV 经销商报价: 15.98-20.18万
品牌:马自达 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款纯电驭享版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |