车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款63 S EPerformance | 228.55万 | 228.55万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05万 | 91.05万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 91.05万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC豪华版 | 110.05万 | 110.05万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLE 400 e4MATIC | 82.48万 | 64.48万 降 18 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE Coupe新能源 经销商报价: 77.6-77.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 77.6万 降 7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 CLS 300动感型 | 63.8万 | 63.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 CLS 300豪华型 | 69.1万 | 69.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |