车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+豪华版 | 99.2万 | 49.6万 降 49.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款5804MATIC | 133.9万 | 84.09万 降 49.81 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款350豪华版 | 49.6万 | 32.6万 降 17 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款E 260运动版 | 45.92万 | 33.92万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 300轿跑车 | 60.56万 | 48.56万 降 12 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLB 200动感型 | 31.19万 | 15.59万 降 15.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC Coupe(进口) 经销商报价: 32.93-40.58万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 40.58万 降 16.02 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLA220 | 32.09万 | 17.09万 降 15 万 | 询底价 试驾 | 置换 |