车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2019款1.5L手动自在版 国V | 6.69万 | 6.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2018款1.5T 手动型色版国V | 8.69万 | 8.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款1.5T CVT型色版国V | 9.69万 | 9.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款1.5T 手动劲色版国V | 7.99万 | 7.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款1.5T CVT劲色版国V | 8.99万 | 8.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
瑞虎8 经销商报价: 8.88-15.59万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2018款1.5TCI 手动豪华型5座 | 10.48万 | 10.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款1.5TCI 手动豪华型7座 | 10.78万 | 10.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款1.5TCI 手动尊贵型5座 | 11.28万 | 11.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |