上汽大通MAXUS G10 经销商报价: 14.08-18.58万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:手动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T 手动精英版 柴油7座 | 16.98万 | 16.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款2.0T 手动精英版 柴油8座 | 16.98万 | 16.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款2.0T 手动精英版 柴油9座 | 17.28万 | 16.78万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款2.0T 自动精英版 柴油7座 | 18.78万 | 18.28万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款2.0T 自动精英版 柴油9座 | 19.0799万 | 18.58万 降 0.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款标准续航草原七座版 | 28.99万 | 27.39万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
上汽大通MAXUS G90 经销商报价: 18.99-37.39万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:自动 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T星汉七座版 | 26.99万 | 25.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.3T PLUG IN 尊享版七座 | 20.38万 | 19.88万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |