车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款333km灵犀互联款 | 8.38万 | 8.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款333km悦享款 | 7.98万 | 7.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款203km舒享款 | 6.58万 | 6.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款333km悦享+款 | 8.08万 | 7.28万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款203km轻享款 | 5.98万 | 5.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款旗舰版 | 7.98万 | 7.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
五菱星光 经销商报价: 7.88-9.98万
品牌:五菱 级别:中型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无极变速 (E-CVT) | E-CVT(电磁式混动专用变速箱) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款150进阶版 | 10.58万 | 9.98万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款70标准版 | 8.88万 | 7.88万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |