车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款影速 270T劲享版 | 9.58万 | 7.88万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款影速 270TR-STYLE版 | 11.18万 | 9.48万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款影速 270T劲智版 | 10.58万 | 8.88万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款影速 270T劲取版 | 8.58万 | 6.88万 降 1.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PRO 270TDCT豪华版 | 12.98万 | 11.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PRO 270TDCT尊享版 | 13.98万 | 12.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款PRO 270TDCT尊贵版 | 15.98万 | 14.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
传祺GS4 PLUS 经销商报价: 11.18-14.18万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:自动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款390T自动星系版 | 13.68万 | 11.18万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |