车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT豪华型 | 9.99万 | 8.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT尊贵型 | 10.7899万 | 9.29万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT领航型 | 11.59万 | 10.09万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT旗舰型 | 12.2899万 | 10.79万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5TDCT领悦型 | 11.39万 | 9.89万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 1.5TDCT尊贵版 | 11.99万 | 8.79万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款畅享版 1.5TDCT豪华版 | 11.39万 | 8.19万 降 3.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 8.99-14.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 2.0T自动尊贵型 | 13.99万 | 12.49万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |